|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гібридний інвертор Solis S6-EH1P4.6K-L-PLUS – надійність і потужність для вашого дому.
Гібридний інвертор Solis S6-EH1P4.6K-L-PLUS – це ідеальне рішення для тих, хто шукає стабільне та ефективне енергопостачання. Він поєднує в собі передові технології і забезпечує надійне живлення навіть у складних умовах. Номінальна потужність в 6000 Вт та чиста синусоїда на виході гарантують стабільну роботу ваших приладів.
Основні характеристики:
Цей інвертор розроблений для роботи в однофазних системах і ідеально підходить для домашнього та комерційного використання. Максимальний ККД у 94,7% забезпечує мінімальні втрати енергії, а гібридна конструкція дозволяє працювати як із сонячними панелями, так і з мережею чи генератором.
Інвертор підтримує вхідну напругу в діапазоні від 170 до 280 В, що робить його сумісним із більшістю електромереж. З двома MPPT трекерами та можливістю паралельного підключення, Solis S6-EH1P4.6K-L-PLUS впорається із завданнями будь-якого рівня складності.
Ефективність і безпека:
Сонячний інвертор оснащений захистом ступеня IP66, що означає його повну захищеність від пилу і водяних струменів. Він витримує екстремальні температури від -40 до +60°C, що робить його ідеальним для використання в будь-яких кліматичних умовах. Максимальна вхідна потужність сонячного масиву становить 9,6 кВт, а підтримка до 16 ампер на трекер забезпечує високу продуктивність.
Швидка реакція на перепади напруги:
Solis S6-EH1P4.6K-L-PLUS має час перемикання менше 4 мс, що дозволяє уникнути перебоїв у живленні та забезпечує плавний перехід від мережі до резервного джерела. Можливість працювати з перевантаженнями до 200% протягом 10 секунд робить його особливо надійним у ситуаціях, коли потрібне короткочасне збільшення потужності.
Універсальні можливості підключення:
Інвертор підтримує опційні модулі GPRS і Wi-Fi для віддаленого моніторингу та управління. Можливість підключення генератора збільшує тривалість автономної роботи в умовах відключення електрики. Кілька інверторів можуть працювати спільно, створюючи мікромережу і забезпечуючи безперебійне живлення навіть при високих навантаженнях.
Гнучкість і простота використання:
Solis S6-EH1P4.6K-L-PLUS легко інтегрується в існуючі енергетичні системи. Інтелектуальне управління дозволяє розподіляти енергію між основним і резервним живленням, забезпечуючи безперебійну роботу вашої техніки та електроніки. Це особливо важливо для об'єктів з критичним енергоспоживанням.
| Технічні параметри | ||||||
| Моделі | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K | 10K(21A) |
| Вхід постійного струму (Фотоелектрична сторона) | ||||||
| Рекомендований макс. розмір фотоелектричного масиву | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Макс. корисна вхідна потужність фотоелектричних модулів | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW | 16 kW |
| Максимальна вхідна напруга | 500 V | |||||
| Номінальна напруга | 330 V | |||||
| Пускова напруга | 90 V | |||||
| Діапазон напруги MPPT | 90 - 435 V | |||||
| Макс. вхідний струм | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | 42 A / 42 A | |||
| Макс. струм короткого замикання | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | 48 A / 48 A | |||
| Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||
| Батарея | ||||||
| Тип батареї | Літій-іонна / свинцово-кислотна | |||||
| Діапазон напруги батареї | 40 - 60 V | |||||
| Макс. потужність заряду / розряду | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Максимальний струм заряду / розряду | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A | 190 A | 210 A |
| Зв’язок | CAN / RS485 | |||||
| Вихідний змінний струм (сторона мережі) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Макс. повна вихідна потужність | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA |
| Етап експлуатації | L/N/PE | |||||
| Номінальна напруга мережі | 220 V / 230 V | |||||
| Номінальна частота мережі | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Номінальний вихідний струм мережі | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Макс. вихідний струм | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Коефіцієнт потужності | > 0.99 (від -0,8 до +0,8) | |||||
| THDi | < 3% | |||||
| Вхід змінного струму (сторона мережі) | ||||||
| Діапазон вхідної напруги | 187 - 253 V | |||||
| Макс. вхідний струм | 21 A | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A | 65 A |
| Діапазон вхідних частот | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||||
| Вихідний змінний струм (Резервний вихід) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Макс. повна вихідна потужність | Вдвічі більша номінальна потужність за 10 секунд | |||||
| Час резервного перемикання | < 10 ms | |||||
| Номінальна вихідна напруга | L/N/PE, 220 V / 230 V | |||||
| Номінальна частота | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Номінальний вихідний струм | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Макс. прохідний змінний струм | 35 A | 35 A | 40 A | 40 A | 50 A | 65 A |
| THDv (@Коеф. нелінійних спотворень) | < 2% | |||||
| Вхідний генератор | ||||||
| Макс. вхідна потужність | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Макс. вхідний струм | 13.7 A / 13.1 A | 16.4 A / 15.7 A | 22.8 A / 21.8 A | 27.3 A / 26.1 A | 36.4 A / 34.8 A | 45.5 A / 43.5 A |
| Номінальна вхідна частота | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| ККД | ||||||
| Максимальний ККД | 96,2% | |||||
| Європейський ККД | 96,1% | |||||
| Батарея заряджена від фотоелектричної станції / змінного струму Максимальна ефективність | 95.3% / 93.9% | |||||
| Батарея розряджена до змінного струму Максимальна ефективність | 93,8% | |||||
| Захист | ||||||
| Захист від острівкування | Так | |||||
| Моніторинг замикання на землю | Так | |||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | |||||
| Вбудований модуль AFCI 2.0 | Опціонально | |||||
| Ступінь захисту / Клас перенапруги | I / II (PV і BAT), III (MAINS і BACKUP і GEN) | |||||
| Загальні дані | ||||||
| Розміри (Ш × В × Д) | 335 × 560 × 253 mm | |||||
| Вага | 23 kg | 23.5 kg | 23.8 kg | |||
| Топологія | Високочастотна ізоляція (для батареї) | |||||
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -40 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | ||||
| Відносна вологість | 0 - 100% | |||||
| Захист IP | IP66 | |||||
| Рівень шуму (типовий) | < 65 dB(A) | |||||
| Тип охолодження | Природне охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження | ||||
| Максимальна висота встановлення | 3000 m | |||||
| Стандарт мережевого підключення | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 |
|||||
| Стандарт безпеки / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Функції | ||||||
| Підключення постійного струму | Штекер MC4 (порт PV) / Клемна колодка (порт BAT) | |||||
| Підключення змінного струму | Клемна колодка | |||||
| Екран | 7.0» РК-дисплей та Bluetooth + додаток | |||||
| Зв’язок | RS485, CAN, Опціонально: Wi-Fi, GPRS, LAN | |||||



