|
18 560 грн
|
|
18 560 грн
|
платежі
по 9 280 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
| Бренд | SENSEI |
|---|---|
| Виробництво | Украина |
| Зборка | Китай |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа | 25 м² |
| Тип внутрішнього блоку | настінний |
| Маркування кондиціонера | 9 тыс. BTU |
| Потужність обігріву | 2,80 кВт |
| Мін. температура на обігрів | -15 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °С |
| Потужність охолодження | 2,50 кВт |
| Мін. температура на охолодження, °C | 18 °C |
| Макс. температура на охолодження | 48 °C |
| Тип фреона | R-32 |
| Режим обігріву | -15 °C |
| Витрата повітря | 520 м³/час |
| Споживана потужність | 0,75 кВт, 0,78 кВт |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6 мм, 9 мм |
| Максимальна довжина магістралі | 20 м |
| Максимальний перепад висот | 10 м |
| EER | 3.34 |
| SEER | 6.1 |
| COP | 3.72 |
| SCOP | 4.00 |
| Ширина внутрішнього блоку | 792 мм |
| Висота внутрішнього блоку | 279 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 295 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 19 дБ, 24 дБ, 36 дБ, 40 дБ |
| Ширина зовнішнього блоку | 830 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 540 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 325 |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Рівень шуму нар. блоку | 52 дБ |
| Фаза | однофазний |
| Wi-Fi | Так |
| Серія | Air Master PRO |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.