16 141 грн
|
|
16 141 грн
|
платежа
по 8 071 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
Бренд | SENSEI |
---|---|
Производство | Украина |
Сборка | Китай |
Тип компрессора | инверторный, ротационный GMCC |
Площадь | 25 м² |
Тип внутреннего блока | настенный |
Маркировка кондиционера | 9 тыс. BTU |
Режим работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Мощность обогрева | 2,60 (0,66~2,88) кВт |
Мин. температура на обогрев | -25 °C |
Макс. температура на обогрев | 30 °C |
Мощность охлаждения | 2,50 (0,66~2,78) кВт |
Мин. температура на охлаждение | 16 °C |
Макс. температура на охлаждение | 53 °C |
Тип фреона | R32 |
Расход воздуха | 500 м³/час |
Потребляемая мощность | 0,77 (0,25-1,3) / 0,69 (0,25-1,3) кВт |
Электропитание | 220~230V-1Ph-50Hz |
Диаметр труб (жидкость / газ) | Ø6.35/Ø9.53 (1/4":3/8") |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Класс энергоэффективности | А++/А+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.00 |
Цвет | Белый |
Ширина внутреннего блока | 700 мм |
Высота внутреннего блока | 270 мм |
Глубина внутреннего блока | 198 мм |
Вес внутреннего блока | 7 кг |
Уровень шума внутреннего блока | 40/38/34/21 дБ |
Ширина наружного блока | 665 мм |
Высота наружного блока | 530 мм |
Глубина наружного блока | 260 мм |
Вес наружного блока | 21,2 кг |
Уровень шума нар. блока | 52 дБ |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Сервисное обслуживание | раз в год. |
Фаза | однофазный |
Wi-Fi | Нет |
Серия | LUX EXTREME Inverter |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.