|
67 220 грн
|
|
67 220 грн
|
платежі
по 33 610 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
| Бренд | SENSEI |
|---|---|
| Зборка | Китай |
| Виробництво | Китай |
| Площа | 30 м² |
| Тип внутрішнього блоку | касетний |
| Потужність обігріву | 6,21(1.72~7.31) КВт |
| Мін. температура на обігрів | -10 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °С |
| Потужність охолодження | 17,0(4.98~18.0) КВт |
| Мін. температура на охолодження, °C | -15 °C |
| Макс. температура на охолодження | 44 °C |
| Тип фреона | R410A |
| Витрата повітря | 820/730/620 м³/час |
| Споживана потужність | 2710 Вт |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 1/4" и 1/2" |
| Максимальна довжина магістралі | 30 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| EER | 3.1 |
| COP | 3.26 |
| Ширина внутрішнього блоку | 650 мм |
| Висота внутрішнього блоку | 270 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 570 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 20 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 45/41/39 дБ |
| Ширина зовнішнього блоку | 810 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 281 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 585 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 42 кг |
| Компресор | GMCC |
| Гарантійний термін, міс. | 84 |
| Серія | Sensei касетные (Inverter) SCC |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.