|
37 962 грн
|
|
37 962 грн
|
платежі
по 18 981 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
| Бренд | SENSEI |
|---|---|
| Виробництво | Япония |
| Тип компресора | інверторний |
| Площа | 50 м² |
| Тип внутрішнього блоку | канальний |
| Маркування кондиціонера | 18 тыс. BTU |
| Потужність обігріву | 2,1 кВт |
| Мін. температура на обігрів | -7 °C |
| Макс. температура на обігрів | 24 °C |
| Потужність охолодження | 2,05 кВт |
| Мін. температура на охолодження, °C | -5 °C |
| Макс. температура на охолодження | 43 °C |
| Тип фреона | R-410A |
| Режим обігріву | звичайний |
| Витрата повітря | 1050 м³/час, 1500 м³/час |
| Споживана потужність | 0,8 кВт |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 6 мм, 9 мм |
| Максимальна довжина магістралі | 25 м |
| Максимальний перепад висот | 15 м |
| EER | 2.62 |
| COP | 2.62 |
| Ширина внутрішнього блоку | 1200 мм |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 170 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 35 дБ |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Висота зовнішнього блоку | 430 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 310 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 25,5 кг |
| Рівень шуму нар. блоку | 50 дБ |
| Фаза | однофазний |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.