|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Система зберігання енергії Deye Al-W5.1-B - це компактний накопичувач енергії місткістю 5,12 кВт*год, який можна штабелювати. Маючи розміри 720 мм в ширину, 255 мм у висоту і 300 мм у глибину та вагу 53 кілограми, ці модулі можуть бути розташовані в один ряд, вміщуючи від 1 до 6 одиниць, щоб досягти загальної місткості зберігання до 30 кВт*год. Модульна конструкція забезпечує гнучку установку та масштабування відповідно до енергетичних потреб.
| Хімічний склад акумуляторів | LiFePO4 | ||||||
| Вбудований автоматичний вимикач | 125A 2P, 60В постійного струму | ||||||
| Енергія акумуляторного модуля (кВт*год) | 5,12 | ||||||
| Напруга акумуляторного модуля (В) | 51,2 | ||||||
| Місткість акумуляторного модуля (А*год) | 100 | ||||||
| Номінальна напруга системи (В) | 51,2 | ||||||
| Робоча напруга (В) | 43,2 ≈ 57,6 | ||||||
| Енергія (кВт*год) | 5,12 | 10,24 | 15,36 | 20,48 | 25,6 | 30,72 | |
| Корисна енергія (кВт*год) (1] | 4,6 | 9,2 | 13,8 | 18,4 | 23 | 27,6 | |
| Номінальна потужність постійного струму (кВт) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 12 | |
| Струм заряджання / Розряджання (А) [2] | Рекомендований | 50 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 |
| Номінальний | 100 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Піковий розряд (10с, 25°C) | 150 | 270 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Інші параметри | |||||||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | ||||||
| Розмір (Ш/Д/В, мм) | 720*255*569 | 720*255*850 | 720*255*1131 | 720*255*1412 | 720*255*1693 | 720*255*1974 | |
| Приблизна вага (кг) | 74,5 | 127,5 | 180,5 | 233,5 | 286,5 | 339,5 | |
| Розміри акумуляторного модуля (Ш/Д/В, мм) | 720*255*300 (без клемних частин) | ||||||
| Вага акумуляторного модуля (кг) | 53 кілограми | ||||||
| Головні LED-індикатори | Модуль PDU: 5 світлодіодів (SOC:20% ≈ 100%). Акумуляторний модуль: 3 світлодіоди (робочий, тривожний, захисний). | ||||||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP65 (після укладання) | ||||||
| Робочі температури (°С) | Заряджання: 0°С = 55°С / Розряджання: -20°С = 55°С | ||||||
| Температура зберігання (°С) | 0 = 35°C | ||||||
| Вологість | 5% = 95% | ||||||
| Висота над рівнем моря | ≤2000 м | ||||||
| Місце встановлення | На стіну, на підлогу | ||||||
| Комунікаційний порт | CAN2.0, RS485 | ||||||
| Термін служби циклу | ≥6000 (25°C +2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | ||||||
| Енергетична пропускна здатність | 16 МВт*год (акумуляторний модуль @70% EOL) | ||||||
| Гарантійний термін [3] | 10 років | ||||||
| Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, CE-LVD, CEC | ||||||



